ガレリアRM7R-R47S Ryzen 7 7800X3Dモデルのファン調整手順

ガレリアRM7R-R47S Ryzen 7 7800X3D+RTX 4070 SUPERモデルを使ってみたところ、ファンの動作音が気になったので静かにする方法を解説します。
同じように感じた人、購入を検討しているけど動作音が心配な人は参考にしてください。
RM7R-R47Sの実機レビューはこちら↓


動画で動作音の違いをチェック
↑動作音を計測した動画です。
約2分の映像なので、サクッと確認できます。
調整前、調整後の比較結果はこちらです↓
| デフォルト | 最適化後 | |
|---|---|---|
| ゲーム サイバーパンク2077 WQHD | 46~47db 扇風機の「中」 | 40~41db 扇風機の「弱」 |
| エンコード 4K | 45db 扇風機の「弱」 | 40~41db 扇風機の「弱」 |
| 動画視聴 YouTube | 45db 扇風機の「弱」 | 39db 日常生活の音 |
| アイドリング | 45db 扇風機の「弱」 | 39db 日常生活の音 |
騒音値の目安(タップして見る)
| 21〜35db | ささやき声 |
| 36〜40db | 日常生活の音 |
| 41〜45db | 扇風機の「弱」 |
| 46〜50db | 扇風機の「中」 |
| 51〜55db | 扇風機の「強」 うるさく感じる |
| 56db以上 | かなりうるさい 不快な音 |
デフォルト設定の特徴としては、低負荷時~高負荷時まで、ほぼ一定のファン回転数であること。
ちょっとファンを回し過ぎなのでは?というのが正直な感想です。
RM7R-R47S 7800X3Dの気になった点


特に前方と天面にある140mmファンの回転音が気になりました。
何もしていないアイドリング状態でもファンが強く回るので、うるさいと感じる人は多いかも。
CPUファンもそれなりに回転音はしますが、120mmと小ぶりなので冷却音は「普通」です。
ただ、せっかくなのでCPUファンの回転数も「ちょうど良い」設定を探って静音化します。
※検証機のCPUクーラーはAsetek 612X-M2
RM7R-R47S 7800X3Dのファンの個数
ファンの調整をする前に、RM7R-R47Sのファンの数をチェックします。
Windowsから見えるシステム上のファンは4個です。


- 水冷ラジエーターファン(120mm)
- ウォーターポンプファン
- 天面・排気ファン(140mm)
- 前面・吸気ファン(140mm)
②のウォーターポンプファンって何?って思う人は多いかも。


↑水冷ヘッドの内部に水を巡回させる「水車」が入っていて、コレを「ウォーターポンプ・ファン」と呼びます。
ファンって「風を送り出す装置」なのでは?と思った人 … PC業界では水車もファンと呼ぶようです。そう言うものだと思ってください。
ファン設定の手順
ファン回転数の設定はマザーボードに保存されています。
本機のマザーボードはMSI製なので、純正アプリの「MSI Center」を使って調節します。
2025年1月時点、マザーボードが「ASRock A620M TW」に変わっているようです。
使用しているRM7R-R47SのマザーボードがASRock製なら以下の記事も参考にして、ファン調整をしてください。




↑WindowsのMicrosoft Storeから「MSI Center」をダウンロードしてインストールしてださい。


↑「MSI Center」を起動
① 右上の「メニューアイコン」をクリック
② 「User Scenario」をインストール


↑インストールされた「User Scenario」を開く


↑①「Fan」のスイッチをONにする
②カスタマイズの「設定アイコン」をクリック


↑この画面が表示されますが、赤で囲った「FAN」の項目だけ操作します。
まずはファンの種類を整理します。


↑「MSI Center」では各ファンの名前が写真のようになっています。
調節するファンは以下の3つです。
- CPUファン
- SYSファン2
- SYSファン3
① CPUファンの調整


↑CPUファンの「設定アイコン」をクリック


↑デフォルトの設定はこうなってます。


↑◯の部分をドラッグして下のグラフを真似してください↓


| 横軸 (CPU温度) | 縦軸 (ファン回転数) |
|---|---|
| 0~70℃ | 20~50% |
| 70~85℃ | 50~70% |
| 85℃~ | 70~100% |
↑画像のようにグラフを調整したら「右上のX」をクリック
デフォルト設定よりも低負荷時のファン回転数を下げます。
② SYSファン2の調整


↑SYSファン2の「設定アイコン」をクリック
なぜウォーターポンプファン設定を変更しないかというと、本機の場合、いろいろ試したけど静音性は変わりませんでした。
「冷却水の流れは速い方が良い」という感覚的な理由で、デフォルトのまま使います。


↑SYSファン2(前方140mmファン)のデフォルトはこのようになっています。
◯の部分をドラッグして下のグラフを真似してください↓


| 横軸 (CPU温度) | 縦軸 (ファン回転数) |
|---|---|
| 0~60℃ | 20%固定 |
| 60~70℃ | 20~30% |
| 70~80℃ | 30~40% |
| 80~90℃ | 40~100% |
↑画像のようにグラフを調整したら「右上のX」をクリック
140mmファンはガンガン回さなくても十分な風を送り出せるので、思い切って回転数を下げます。
グラフの下に警告メッセージ「ファン回転数を低く設定しすぎるとファンの回転数に以上が発生することがあります」と表示されますが、無視してかまいません。
② SYSファン3の調整


↑SYSファン3の「設定アイコン」をクリック


↑SYSファン3(天面140mmファン)のデフォルトはこのようになっています。(SYSファン2と同じ)
◯の部分をドラッグして下のグラフを真似してください↓


| 横軸 (CPU温度) | 縦軸 (ファン回転数) |
|---|---|
| 0~60℃ | 20%固定 |
| 60~70℃ | 20~30% |
| 70~80℃ | 30~40% |
| 80~90℃ | 40~100% |
↑この画像のようにグラフを調整したら「右上のX」をクリック


↑最後に右上の「X」をクリック
プログラムは終了ません。常駐した状態になります。
以上で設定は完了です。
検証結果
CPU温度、GPU温度、ケース表面の温度を比較しました。
ファイナルファンタジー15ベンチマークを各30分のループ再生、サイバーパンク2077で遊ぶ、4K映像をエンコードした結果です。
CPU温度
サイバーパンク2077を各設定で30分ほどプレイした結果です。




調整前と後で比較しても「瞬間最大CPU温度」は82℃くらいで差はありません。
基本的にゲーム中のCPU温度は70~75℃くらいで動作します。
GPU温度
4K/10分/60fpsの映像をPremiere Proでエンコードした結果です。




GPU温度も誤差レベル。
ケース温度
ファイナルファンタジー15ベンチマークを30分ループ再生した時点でサーモカメラを使って測定しました。


↑側面のアクリルパネル部分(グラフィックボードの位置)が最も加熱されるようです。




微妙に調整前のデフォルト設定の方が冷えてますが、ほとんど変わりません。
さわると「あったかい感じ」。決して熱くは無いです。
ファンの回転数を落としても、しっかり排熱できています。
【まとめ】デフォルト設定は回しすぎ
ファンの回転数を落としても、冷却・排熱性能はほとんど変わらず。
動作音はかなり小さくなって非常に快適。メリットしか無いです。
もちろん、ゲームパフォーマンスやエンコード処理時間に差はありません。
まとめると、デフォルトのファン設定は「回しすぎ」です。
【メモ】Ryzen 7 7800X3Dについて
Ryzen 7 7800X3Dの限界温度(TjMAX)は89℃です。
TDP 105W以上のRyzen 7000シリーズは限界温度までブーストしまくる特性があります。
どんなに高性能なCPUクーラーを使っても、CinebenchみたいなCPUに超高負荷がかかる処理をさせると89℃付近まで上昇しますが、実用上は問題ありません。
89℃に達しても、サーマルスロットリングが発生して出力が自動で下がるのでCPUが壊れることは無いです。
Ryzen 7 7800X3Dを空冷で検証した記事はこちら↓


注意点
本記事の内容は、あくまでガレリアRM7R-R47Sの以下の構成で検証した結果です。
- ミニタワー型ケース
- Ryzen 7 7800X3D
- RTX 4070 SUPER
- 120mm水冷クーラー
- 140mmファン x 2
CPUがCore i7だったり、ケースのサイズが大きいミドルタワー型だったり、GPUがRTX 4070Ti以上だったりすると、ケース内のエアフロー効率が変わるので設定値を変える必要があります。



以上、参考になれば幸いです。
PCパーツの基礎知識




おすすめゲーミングPC検索
スマホはスクロールできます→
| 価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144980円 | RTX 5050 | Core i5-14400F | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 168980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 169800円 | Ryzen Z2 Ex | ← | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 179800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 189800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 199800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 199800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 213980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 218980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 219800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 232980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 249800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 254980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 255980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 255980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 268980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 269800円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 269980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 269980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 269980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 285800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 292800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 299800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 299800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 299990円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 299990円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 304800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 314800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 339800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 344800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 349980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 349980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 359980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 369800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 369800円 | RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 394900円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 399715円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 405800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 409990円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 414800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 419800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 419800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 434800円 | RTX 5080 | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 459980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 469800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 474800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 479980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 504980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 585714円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください











