ゲーミングPC


最新のコスパに優れたお宝PCを発掘!
\まずはココから/
CPUとGPUの組み合わせをチェック!
かんたんお宝ゲーミングPC検索
71台 のお宝PCがあります
🔍 条件を指定してPCを絞り込む 用途 ・ 予算 ・ GPU ・ 解像度 … 13項目から探せます 71台 すべて表示中 条件を開く条件を閉じる
★ お気に入り
この端末のブラウザに保存されます
スペック比較
カスタム・自作PC


まずはここから




PCパーツとカスタマイズの基礎知識
「BTOパソコンのカスタマイズ」と「自作PCのパーツ選び」で知っておくと便利な情報をまとめました。 目次から気になる項目をタップしてご覧ください。 【工具】プラスド…
🖥 GPU 価格推移更新: 2026-09-10
値下がり6件
値上がり7件
過去最安に最も近いRX 9050 8GB¥49,800(最安比 100%)
🔍 最安値一覧
| GPU | 本日の最安値 | 最安ショップ | 最安値モデル | 6ヶ月の推移 | 全期間最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX5080 | ¥267,700▼300 | ドスパラAmazonで見る | Palit NE75080019T2-GB2031A | ¥159,8002025-07-30 | |
| GeForce RTX5070 Ti | ¥207,700▲7,900 | ドスパラAmazonで見る | Palit NE7507T019T2-GB2031U | ¥108,0002025-09-23 | |
| GeForce RTX5070おすすめ | ¥137,800▼1,000 | ドスパラAmazonで見る | Palit NE75070019K9-GB2050S | ¥74,6702025-12-05 | |
| GeForce RTX5060 Ti16GB | ¥124,980▲5,000 | ツクモAmazonで見る | PRIME-RTX5060TI-O16G | ¥69,8002025-11-23 | |
| GeForce RTX5060 Ti8GB | ¥71,980▼2,820 | ドスパラAmazonで見る | Palit NE7506TU19P1-GB2062M | ¥51,8002025-10-11 | |
| GeForce RTX5060おすすめ | ¥64,799▲4,999 | ツクモAmazonで見る | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X | ¥41,9802025-12-10 | |
| GeForce RTX5050おすすめ | ¥53,980▼820 | ドスパラAmazonで見る | Palit NE65050019P1-GB2070F | ¥32,7002025-11-16 | |
| Radeon RX9070 XTおすすめ | ¥134,800▲25,000 | ソフマップAmazonで見る | RX-97TSWF3B9-GP | ¥74,9802026-07-29 | |
| Radeon RX9070 | ¥113,840▲530 | ソフマップAmazonで見る | PURE RX 9070 GAMING OC 16GB | ¥78,9802026-05-20 | |
| Radeon RX9070 GRE | ¥89,148▲9,167 | ソフマップAmazonで見る | PRIME-RX9070GRE-O12G-EVO | ¥79,8002026-07-02 | |
| Radeon RX9060 XT16GB | ¥85,800▲8,000 | ツクモAmazonで見る | RX-96TS316B7-GP/U | ¥47,9802025-12-09 | |
| Radeon RX9060 XT8GB | ¥59,800▼3,180 | ソフマップAmazonで見る | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-8GD | ¥37,9802025-11-12 | |
| Radeon RX90508GB | ¥49,800▼3,180 | ドスパラAmazonで見る | GIGABYTE GV-R9050GAMING OC-8GD | ¥49,8002026-08-29 |
全期間最安¥267,700
¥150,000¥175,000¥200,000¥225,000¥250,000¥275,000¥300,000
2026/042026/052026/062026/072026/082026/09
🖥 CPU 価格推移更新: 2026-09-10
値下がり5件
値上がり7件
過去最安に最も近いCore Ultra 7 270K Plus¥59,800(最安比 101%)
🔍 最安値一覧
| CPU | 本日の最安値 | 最安ショップ | 6ヶ月の推移 | 全期間最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 79850X3D | ¥79,800▲1,446 | ソフマップAmazonで見る | ¥71,8002026-04-01 | |
| Ryzen 79800X3Dおすすめ | ¥72,800▲8,001 | ソフマップAmazonで見る | ¥58,5002026-04-06 | |
| Ryzen 77800X3D | ¥66,420▲16,620 | ソフマップAmazonで見る | ¥46,9162026-04-25 | |
| Ryzen 77700X3D | ¥59,456▼344 | ソフマップAmazonで見る | ¥45,8002026-07-25 | |
| Ryzen 79700Xおすすめ | ¥47,321▼2,479 | ソフマップAmazonで見る | ¥35,7802026-04-07 | |
| Ryzen 77700 | ¥39,800 | ソフマップAmazonで見る | ¥35,8002026-05-24 | |
| Ryzen 57500Fおすすめ | ¥26,980▼1,500 | ソフマップAmazonで見る | ¥23,8002026-03-05 | |
| Ryzen 75800X3D | ¥66,800▲10,121 | ソフマップAmazonで見る | ¥56,6792026-08-11 | |
| Ryzen 75700X | ¥34,800▲1,140 | ソフマップAmazonで見る | ¥18,9002025-11-29 | |
| Core Ultra 7270KPlusおすすめ | ¥59,800 | ドスパラAmazonで見る | ¥58,9702026-05-27 | |
| Core Ultra 5250KPlus | ¥41,680▼90 | ソフマップAmazonで見る | ¥38,2042026-05-25 | |
| Core Ultra 5250KFPlus | ¥38,800 | ツクモAmazonで見る | ¥36,9702026-05-27 | |
| Core Ultra 7265KF | ¥52,800▲3,820 | ソフマップAmazonで見る | ¥41,8922026-05-22 | |
| Core Ultra 7265F | ¥54,980▼2,820 | ソフマップAmazonで見る | ¥47,9792025-06-06 | |
| Core Ultra 5225F | ¥27,980▲2,700 | ツクモAmazonで見る | ¥23,0002026-03-29 | |
| Core i714700F | ¥61,980 | ドスパラAmazonで見る | ¥43,5002025-11-05 | |
| Core i514400F | ¥27,980 | ツクモAmazonで見る | ¥19,5002025-06-17 |
全期間最安¥79,800
¥64,000¥72,000¥80,000¥88,000¥96,000¥104,000
2026/042026/052026/062026/072026/082026/09
極めて良い製品のレビュー集


管理人K






