

最新のコスパに優れたお宝PCを発掘!
\まずはココから/
CPUとGPUの組み合わせをチェック!
かんたんお宝ゲーミングPC検索
カスタム・自作PC


まずはここから




PCパーツとカスタマイズの基礎知識
「BTOパソコンのカスタマイズ」と「自作PCのパーツ選び」で知っておくと便利な情報をまとめました。 目次から気になる項目をタップしてご覧ください。 【工具】プラスド…
🖥 GPU 価格推移更新: 2026-10-06
値下がり1件
値上がり10件
過去最安に最も近いRX 9050 8GB¥49,800(最安比 100%)
🔍 最安値一覧
| GPU | 本日の最安値 | 最安ショップ | 最安値モデル | 6ヶ月の推移 | 全期間最安値 |
|---|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX5080 | ¥267,700 | ドスパラAmazonで見る | Palit NE75080019T2-GB2031A | ¥159,8002025-08-08 | |
| GeForce RTX5070 Ti | ¥209,800▲9,801 | ドスパラAmazonで見る | Palit NE7507T019T2-GB2031U | ¥108,0002025-09-23 | |
| GeForce RTX5070おすすめ | ¥144,800▲9,801 | ソフマップAmazonで見る | RTX5070 Gaming 12GBV | ¥74,6702025-12-05 | |
| GeForce RTX5060 Ti16GB | ¥129,800▲25,000 | ドスパラAmazonで見る | PNY VCG5060T16DFXPB1-O | ¥69,8002025-10-14 | |
| GeForce RTX5060 Ti8GB | ¥72,800▲2,820 | ツクモAmazonで見る | GeForce RTX 5060Ti Gaming DUO 8GB-V | ¥51,8002025-10-11 | |
| GeForce RTX5060おすすめ | ¥67,800▲1,820 | ツクモAmazonで見る | GeForce RTX 5060 Gaming DUO 8GB-V | ¥41,9802025-12-19 | |
| GeForce RTX5050おすすめ | ¥49,980▼4,000 | ドスパラAmazonで見る | Palit NE65050019P1-GB2070F | ¥32,7002025-11-16 | |
| Radeon RX9070 XTおすすめ | ¥134,999▲15,000 | ツクモAmazonで見る | RX-97TSWF3B9-GP/U | ¥74,9802026-07-29 | |
| Radeon RX9070 | ¥119,800▲24,920 | ソフマップAmazonで見る | SAPPHIRE NITRORX907016GB | ¥78,9802026-05-28 | |
| Radeon RX9070 GRE | ¥94,800▲5,652 | ドスパラAmazonで見る | GIGABYTE GV-R907GREGAMING OC-12GD | ¥79,8002026-07-10 | |
| Radeon RX9060 XT16GB | ¥84,980▲4,981 | ソフマップAmazonで見る | RX 9060 XT Challenger 16G OC | ¥47,9802025-12-09 | |
| Radeon RX9060 XT8GB | ¥69,800▲6,820 | ソフマップAmazonで見る | GIGABYTE GV-R9060XTGAMING OC-8GD | ¥37,9802025-11-12 | |
| Radeon RX90508GB | ¥49,800 | ドスパラAmazonで見る | GIGABYTE GV-R9050GAMING OC-8GD | ¥49,8002026-09-06 |
全期間最安¥267,700
¥150,000¥175,000¥200,000¥225,000¥250,000¥275,000¥300,000
2026/052026/062026/072026/082026/092026/10
🖥 CPU 価格推移更新: 2026-10-06
値下がり10件
値上がり2件
過去最安に最も近いCore Ultra 5 250KF Plus¥37,038(最安比 100%)
🔍 最安値一覧
| CPU | 本日の最安値 | 最安ショップ | 6ヶ月の推移 | 全期間最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 79850X3D | ¥73,967▼2,217 | ソフマップAmazonで見る | ¥71,8002026-04-01 | |
| Ryzen 79800X3Dおすすめ | ¥63,570▼5,577 | ソフマップAmazonで見る | ¥58,5002026-04-06 | |
| Ryzen 77800X3D | ¥54,800▼11,620 | ドスパラAmazonで見る | ¥46,9162026-04-25 | |
| Ryzen 77700X3D | ¥59,456▼344 | ソフマップAmazonで見る | ¥45,8002026-07-25 | |
| Ryzen 79700Xおすすめ | ¥47,320▼1 | ソフマップAmazonで見る | ¥35,7802026-04-07 | |
| Ryzen 77700 | ¥39,800 | ソフマップAmazonで見る | ¥35,8002026-05-24 | |
| Ryzen 57500Fおすすめ | ¥25,000▼19 | ソフマップAmazonで見る | ¥23,8002026-03-05 | |
| Ryzen 75800X3D | ¥63,703▼1,096 | ソフマップAmazonで見る | ¥56,6792026-08-11 | |
| Ryzen 75700X | ¥34,800 | ソフマップAmazonで見る | ¥18,9002025-11-29 | |
| Core Ultra 7270KPlusおすすめ | ¥59,800 | ツクモAmazonで見る | ¥58,9702026-05-27 | |
| Core Ultra 5250KPlus | ¥41,680 | ソフマップAmazonで見る | ¥38,2042026-05-25 | |
| Core Ultra 5250KFPlus | ¥37,038▼1,762 | ソフマップAmazonで見る | ¥36,9702026-05-27 | |
| Core Ultra 7265KF | ¥48,800▼180 | ソフマップAmazonで見る | ¥41,8922026-05-22 | |
| Core Ultra 7265F | ¥62,887▲7,907 | ツクモAmazonで見る | ¥47,9792025-06-06 | |
| Core Ultra 5225F | ¥25,980▲700 | ソフマップAmazonで見る | ¥23,0002026-03-29 | |
| Core i714700F | ¥59,980▼2,000 | ドスパラAmazonで見る | ¥43,5002025-11-05 | |
| Core i514400F | ¥27,980 | ツクモAmazonで見る | ¥19,5002025-06-17 |
全期間最安¥73,967
¥66,000¥72,000¥78,000¥84,000¥90,000¥96,000¥102,000
2026/052026/062026/072026/082026/092026/10
極めて良い製品のレビュー集


管理人K







