PCインターフェイス規格の転送速度まとめ|計算ツール付き【2026年版】
このページには広告が含まれています
カテゴリー
検索
スマホは横スクロールできます→
| 規格名 | カテゴリー | 転送速度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| USB 2.0 | USB | 480 Mbps | |
| USB 3.2 Gen1×1 | USB | 5 Gbps / 旧名称: USB 3.0 | |
| USB 3.2 Gen2×1 | USB | 10 Gbps / 旧名称: USB 3.1 Gen2 | |
| USB 3.2 Gen2×2 | USB | 20 Gbps / Type-C のみ | |
| USB4 Gen2×2(20 Gbps) | USB | Thunderbolt 3 互換 | |
| USB4 Gen3×2(40 Gbps) | USB | Thunderbolt 4 互換 | |
| USB4 Version 2.0 | USB | 現行名称: USB 80Gbps / 2025年9月仕様策定 | |
| Thunderbolt 3 | USB | 40 Gbps / DisplayPort 出力対応 | |
| Thunderbolt 4 | USB | 40 Gbps / TB3 上位互換 | |
| Thunderbolt 5 | USB | 基本80 Gbps双方向 / 帯域ブースト時120 Gbps(映像優先モード) | |
| SATA 2.0 | ストレージ | 3 Gbps / HDD・2.5型SSD | |
| SATA 3.0 | ストレージ | 6 Gbps / 現行 SATA SSD 上限 / M.2(SATA)も同速 | |
| NVMe(PCIe 3.0 ×2) | ストレージ | 16 Gbps / M.2 スロット帯域制限時 | |
| NVMe(PCIe 3.0 ×4) | ストレージ | 32 Gbps / M.2 NVMe Gen3 一般値 | |
| NVMe(PCIe 4.0 ×4) | ストレージ | 64 Gbps / M.2 NVMe Gen4 一般値 | |
| NVMe(PCIe 5.0 ×4) | ストレージ | 128 Gbps / M.2 NVMe Gen5 一般値 / 2024年〜対応、現行ハイエンドマザーで標準搭載 | |
| HDMI 1.4 | ディスプレイ | 4K@24Hz・1080p@120Hz | |
| HDMI 2.0 | ディスプレイ | 4K@60Hz・1080p@240Hz | |
| HDMI 2.1 | ディスプレイ | 8K@60Hz・4K@144Hz | |
| DisplayPort 1.2 | ディスプレイ | 4K@60Hz・1440p@144Hz | |
| DisplayPort 1.4 | ディスプレイ | 8K@30Hz・4K@120Hz / DSC対応 | |
| DisplayPort 2.0/2.1 | ディスプレイ | 16K@60Hz・8K@120Hz | |
| PCIe 3.0 ×1 | 拡張スロット | 片方向 | |
| PCIe 3.0 ×16 | 拡張スロット | 旧世代標準 / GTX 10・RTX 20シリーズ世代 | |
| PCIe 4.0 ×1 | 拡張スロット | 片方向 | |
| PCIe 4.0 ×16 | 拡張スロット | RTX 4000世代標準 / マザーボード側の制約で現行GPUでも実質主流 | |
| PCIe 5.0 ×1 | 拡張スロット | 片方向 | |
| PCIe 5.0 ×16 | 拡張スロット | RTX 5000・RX 9000世代GPU対応 / NVMe Gen5 | |
| Wi-Fi 4 | 無線LAN | 2.4 / 5 GHz / 規格名: IEEE 802.11n | |
| Wi-Fi 5 | 無線LAN | 5 GHz / 規格名: IEEE 802.11ac | |
| Wi-Fi 6 | 無線LAN | 2.4 / 5 GHz / 規格名: IEEE 802.11ax | |
| Wi-Fi 6E | 無線LAN | 2.4 / 5 / 6 GHz / 規格名: IEEE 802.11ax | |
| Wi-Fi 7 | 無線LAN | 2.4 / 5 / 6 GHz / MLO 対応 / 規格名: IEEE 802.11be | |
| 100BASE-TX | 有線LAN | CAT5 / ほぼ絶滅 | |
| 1000BASE-T(1GbE) | 有線LAN | CAT5e / PC 標準装備 | |
| 2.5GBASE-T(2.5GbE) | 有線LAN | CAT5e / 最新マザー標準 | |
| 5GBASE-T(5GbE) | 有線LAN | CAT6 | |
| 10GBASE-T(10GbE) | 有線LAN | CAT6a / NAS・上位ルーター | |
| Bluetooth 2.0 + EDR | Bluetooth | 2.4 GHz / Enhanced Data Rate | |
| Bluetooth 3.0 + HS | Bluetooth | Wi-Fi(802.11)併用で高速転送 | |
| Bluetooth 4.x(BLE) | Bluetooth | 低消費電力 / IoT向け | |
| Bluetooth 5.0 | Bluetooth | BLE 2× / 通信距離 4× (vs 4.x) | |
| Bluetooth 5.1 | Bluetooth | 方向検知(AoA/AoD)追加 | |
| Bluetooth 5.2 | Bluetooth | LE Audio・LC3 コーデック対応 | |
| Bluetooth 5.3 | Bluetooth | 省電力強化・接続安定性向上 | |
| Bluetooth 5.4 | Bluetooth | PAwR・暗号化広告対応 | |
| Bluetooth 6.0 | Bluetooth | Channel Sounding(高精度測距)対応 | |
| Bluetooth 6.1 | Bluetooth | セキュリティ・省電力を強化(2025年4月策定) | |
| Bluetooth 6.2 | Bluetooth | Channel Sounding耐タンパー性向上(2025年11月策定) | |
| DDR3-1333(PC3-10600) | メインメモリ | シングル: 10.6 GB/s / デュアル: 21.2 GB/s / デュアルチャネルが基本 | |
| DDR3-1600(PC3-12800) | メインメモリ | シングル: 12.8 GB/s / デュアル: 25.6 GB/s / デュアルチャネルが基本 | |
| DDR4-2133(PC4-17000) | メインメモリ | シングル: 17.1 GB/s / デュアル: 34.2 GB/s / デュアルチャネルが基本 | |
| DDR4-2400(PC4-19200) | メインメモリ | シングル: 19.2 GB/s / デュアル: 38.4 GB/s / デュアルチャネルが基本 | |
| DDR4-2666(PC4-21300) | メインメモリ | シングル: 21.3 GB/s / デュアル: 42.6 GB/s / デュアルチャネルが基本 | |
| DDR4-3200(PC4-25600) | メインメモリ | シングル: 25.6 GB/s / デュアル: 51.2 GB/s / デュアルチャネルが基本 / DDR5が台頭する前の主流規格 | |
| DDR5-4800(PC5-38400) | メインメモリ | シングル: 38.4 GB/s / デュアル: 76.8 GB/s / デュアルチャネルが基本 / DDR5 標準 / BTO定番 | |
| DDR5-5600(PC5-44800) | メインメモリ | シングル: 44.8 GB/s / デュアル: 89.6 GB/s / デュアルチャネルが基本 / Intel 標準定格 | |
| DDR5-6400(PC5-51200) | メインメモリ | シングル: 51.2 GB/s / デュアル: 102.4 GB/s / デュアルチャネルが基本 / OC下限帯 | |
| DDR5-7200(PC5-57600) | メインメモリ | シングル: 57.6 GB/s / デュアル: 115.2 GB/s / デュアルチャネルが基本 / AMD 定格上限 | |
| DDR5-8000(PC5-64000) | メインメモリ | シングル: 64.0 GB/s / デュアル: 128.0 GB/s / デュアルチャネルが基本 / ハイエンドOC | |
| GDDR5(128bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / GTX 1060など | |
| GDDR5(256bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / GTX 1070・RX 580など | |
| GDDR6(128bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RTX 4060・RX 7600など | |
| GDDR6(192bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RTX 4070・RTX 3070など | |
| GDDR6(256bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RTX 3080・RX 9070 XT など | |
| GDDR6(384bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RX 7900 XTX など | |
| GDDR6X(192bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RTX 4070 Ti・RTX 3070 Tiなど | |
| GDDR6X(256bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RTX 4080・RTX 4080 SUPERなど | |
| GDDR6X(384bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RTX 4090 など | |
| GDDR7(128bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RTX 5060など | |
| GDDR7(192bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RTX 5070・RTX 5060 Tiなど | |
| GDDR7(256bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RTX 5080・RTX 5070 Tiなど | |
| GDDR7(512bit) | ビデオメモリ | GPU専用 / RTX 5090 など | |
| eMMC 5.0 | ストレージ | 読み取り最大 / 廉価ノート・タブレット | |
| eMMC 5.1 | ストレージ | 読み取り最大 / 現行スマホ・廉価ノート主流 | |
| UFS 2.1 | ストレージ | 読み取り最大 / Android ミドル〜上位 | |
| UFS 3.1 | ストレージ | 読み取り最大 / Android フラグシップ(2020〜2022年) | |
| UFS 4.0 | ストレージ | 読み取り最大 / Android フラグシップ(2023年〜) | |
| UFS 4.1 | ストレージ | 読み取り最大 / 最新フラグシップ(2024年〜) | |
| SD Class 10 | SDカード | 最低保証書き込み速度 / 旧名称: UHS Class 1 | |
| UHS Speed Class 3 | SDカード | 最低保証 30 MB/s / 4K動画対応(V30とも呼ばれる) | |
| V60 | SDカード | 最低保証 60 MB/s / 8K動画対応(正式名称: Video Speed Class V60) | |
| V90 | SDカード | 最低保証 90 MB/s / プロ向け(正式名称: Video Speed Class V90) | |
| UHS-I(SDR104) | SDカード | 最大理論値 / 一般向け主流 | |
| UHS-II | SDカード | 2列ピン / プロ用カメラ・高速書込み | |
| SD Express | SDカード | NVMe 採用 / microSD Express 同規格 / PCIe 3.0 ×1 採用 | |
| SD 8.0(PCIe 4.0 ×1) | SDカード | 次世代規格 / 対応機器は限定的 | |
| 3G(HSPA) | 携帯電話 | 下り最大 / WCDMA 高速版 | |
| 3.9G(LTE / 4G 初期) | 携帯電話 | Cat.4 下り最大理論値 | |
| 4G LTE-A(Cat.6) | 携帯電話 | キャリアアグリゲーション対応 | |
| 4G LTE-A Pro(Cat.18) | 携帯電話 | 下り最大理論値 / Sub-6 GHz | |
| 5G(Sub-6 GHz) | 携帯電話 | 下り最大理論値 / 日本の主流帯域 | |
| 5G(ミリ波 mmWave) | 携帯電話 | 下り最大理論値 / 超高密度エリア限定 |
条件に合う規格が見つかりません。検索条件を変えてみてください。
転送時間かんたん計算
100% (実測値はほぼ 70〜80% 相当)
—
※ プロトコルオーバーヘッドや機器の実性能は含まない理論値です。
PCパーツ価格情報
🖥 GPU 価格推移🖥 CPU 価格推移おすすめゲーミングPC検索
のお宝PCがあります
スマホはスクロールできます→
| 価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151980円 | RTX 5050 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 153800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 169800円 | Ryzen Z2 Ex | ← | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 179800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 184800円 | RTX 5060 | Ryzen 5 7500F | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 184800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 191980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 194800円 | RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 199980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 204800円 | RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 205980円 | RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 209800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 214800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 216980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 224800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 229700円 | RTX 5070 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 261980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 269800円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 276980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 279800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 293800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 299800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 299800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 299990円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 304800円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 315800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 317800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 319800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 319800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 339800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 339980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 359800円 | RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 385800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 389800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 399800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 414800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 417980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 424800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 434800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 434800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 458800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 2TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 469800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 469980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 474800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください
PCパーツの基礎知識


まずはここから



BTOパソコンをカスタムしよう!PCパーツの基礎をかんたんに解説
「BTOパソコンのカスタマイズ」と「自作PCのパーツ選び」で知っておくと便利な情報をまとめました。 目次から気になる項目をタップしてご覧ください。 【工具】プラスド...










