NZXT KRAKEN ELITE 360 RGBレビュー|COREファン搭載モデル

NZXT製の360mm簡易水冷ユニット「KRAKEN ELITE 360 RGB」をざっくりチェックします。
開封チェック






↑RGBコントローラーが付属








↑グリスが塗られている




↑ポンプヘッドに複雑な分岐ケーブルを差し込む


↑電源はSATAから供給
マザーボードのUSB2.0コネクターにつなげてUSBデバイスとして各種制御ができる。


↑2023年にリリースされた新デザインの「COREファン」が3つ付属


↑ファンのケーブル
RGB端子はNZXT専用の4ピン。
一般的な3ピンARGB端子ではないので注意。
RGBケーブル同士を連結させるデイジーチェーンには非対応。
付属のRGBコントローラーが必須となります。


↑RGBコントローラー
3つのNZXT RGB入力端子がある。


↑RGBコントローラーの電源もSATAから供給
コントローラーもUSBデバイスです。
マザーボードのUSB2.0へ接続すると、専用アプリから制御できます。


↑「ポンプヘッドのUSB2.0」と「RGBコントローラーのUSB2.0」を連結するケーブルが付属


↑Intel CPU用バックプレートと取り付けネジなど


↑AMD CPU用の取り付けパーツ
Socket AM5にも対応


↑その他、たっくさんのネジ


↑付属品の内訳はこちら
取り付け例と設定など
液晶とファンは「CAM」という専用アプリで制御できます。




↑色はファン1つごとに指定可能


ファンの発光パターンは最初からかっちょいいプロファイルが複数あります。
基本はポチっと選ぶだけでOK。
自分で発光パターンを作成して新規プロファイルとして保存することも可能です。








↑液晶は9つの基本パターンから選択する感じです。
表示項目や向きなども指定可能。
GIFアニメや画像のスライドショーを表示させることもできます。
RGB COREファンの特徴


NZXT製品の象徴とも言えるイカリングみたいな「DUOファン」から、新型の「COREファン」になりました。
ファンの外周のみ光るのが「DUOファン」。
ファンの軸(コア部分)からブレードまで光るのが「COREファン」の特徴です。


↑軸の部分が丸く光り、ブレードに光が浸透する感じです。


ファンの軸に8個のLEDが埋め込まれていて、一カ所ずつ色を変えられます。
プロファイルは(たぶん)無限に作成できるので、気分に応じて一発でカラーを変えられるのもポイント。
設定をいじってるだけで面白いです。
↑動画でチェック!
50秒ほどの短い映像です。
Eliteと非Eliteとの違い
2023年5月に発売された新KRAKENシリーズには「Elite」と廉価版の「非Elite」の2モデルがあります。


【Elite】2.36インチ/640 x 640/60Hz
【非Elite】1.54インチ/240 x 240/30Hz


非Eliteの表面はミラーっぽくなっていて反射する。
Eliteの表示エリアはすごく広い。
使ってみた感想


第7世代Asetek製のポンプを採用。
冷却性能は問題ないです。
動作音もすごく静か。
っていうか、LEDデコレーション目的で買ったので限界性能はチェックしてません。
※使用したCPUはRyzen 7 7800X3D、空冷でも運用可能(レビュー)
「オーバークロックしたい」「電力制限を開放したい」って人なら、もっと安い製品はたくさんあるのでそっちを選んだ方がコスパ良いです。
【まとめ】NZXTパーツで完全武装したい人におすすめ


この製品は見た目にこだわりたい人向けです。
価格は5万円前後とめっちゃ高いのがデメリット。
ただ、物欲に勝って手に入れたときの自己満足感は究極に高いです。
「NZXT製のパーツが好き」「使ってみたい」と思っているなら妥協せずにゲットすることをおすすめします。
PCパーツ・自作PCの基礎知識




おすすめゲーミングPC検索
スマホはスクロールできます→
| 価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169800円 | Ryzen Z2 Ex | ← | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 179980円 | RTX 5050 | Core i5-14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 187980円 | RTX 5060 Ti 8GB | Core i5-14400F | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 189800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 194980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 194980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 204800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 208980円 | RTX 5060 Ti 8GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 214800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 219800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 227980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 249800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 259980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 266080円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 269800円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 294800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 297980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 299800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 299990円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 304800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 304800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 314800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 319800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 325800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 359700円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | PC工房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 359980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 369800円 | RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 384800円 | RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 384800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 384800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 394900円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 399800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 399980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 399980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 414800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 415800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 419800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 449800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 449980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 469800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 474800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください













