MSI MPG B650 CARBON WIFIレビュー|真っ黒で高品質なマザーボード


MSI製のATXマザーボード「MPG B650 CARBON WIFI」をざっくりチェックします。
本製品は、以下の条件でマザーボードを探している人に向いています。
- 予算3.5万円前後
- 高品質
- Wi-Fiあり
- M.2スロットが4つ
- 黒いマザーボードが欲しい
- PCIe 5.0なグラボを使いたい
CPUにRyzen 7000/9000シリーズを使って、ハイスペックなPCを作りたい人に最適の一枚です。
スペックと特徴
| ソケット | AM5 |
| 対応CPU | Ryzen 7000/8000/9000シリーズ (Zen 4/Zen 5) |
| チップセット | B650 |
| メモリ | DDR5:4本 (〜6400MHz) |
| 拡張スロット | PCIe 4.0 x 16:1本 PCIe 4.0 x 4:1本 PCIe 3.0 x 1:1本 |
| M.2スロット | Gen 5 x 4:1本 Gen 4 x 4:3本 |
| 有線LAN | 2.5Gbps |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ver. 5.3 |
| ビデオ出力 (バックパネル) | DisplayPort HDMI |
| USB (バックパネル) | Type-C 20Gbps x 1 Type-A 10Gbps x 7 Type-A 480Mbps x 2 |
| 参考価格 | 35,000円〜 38,000円くらい |
機能てんこ盛りマザーボードです。
人によっては以下の点が気になるかも。
- グラボ用スロットがGen 4 x 16
2023年9月の執筆時点だとRTX 4090でさえGen 4 x 16なので、すぐに影響を受ける人はいないです。
2〜3年後の新世代GPUだとどうなるか・・・と言った感じ。
ただ、その頃には他のインターフェイスも時代遅れになっている可能性はあります。
人によって評価は分かれそうですが、Gen 4 x 16で妥協できる人は多いでしょう。
通常価格は38,000円ほどですが、Amazonだと35,000円くらいで売ってる事があります。
この性能で3.5万円ならかなりコスパ良い一枚です。
開封チェック






↑ブラックなシブい見た目が特徴
素材にカーボンを使っているのかと思いましたが、「カーボン調のデザイン」だそうです。


↑付属品はシンプル
マニュアルは簡易的なものなので、メーカーページよりダウンロードをおすすめします。


↑SATAケーブル2本とARGB延長ケーブル1本


↑M.2 NVMe SSD用の固定クリップが2本
Wi-Fiアンテナはバックプレート直結タイプ。


↑16+2+1フェーズの超強力な電源回路(VRM)。
大型のヒートシンクがどっしり被さっていて、すさまじい重量感。
安っぽさは微塵も感じません。
ヒートシンク上のドラゴンマークは光ります。


バックパネルのインターフェイスは充実してます。
- クリアCMOSボタン
- Flash BIOSボタン
- DisplayPort
- HDMI
- Type-A 10Gbps x 7(赤)
- Type-A 480Mbps x 2(黒)
- Type-C 20Gbps x 1
- 2.5Gbps有線LAN
- Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3
- 光音声出力/オーディオポート
「Flash BIOSボタン」を使えば、CPUとメモリが無い状態でもBIOSをアップデート可能。
ちょっと操作がややこしいので、通常はBIOS(UEFI)からアップデートした方が良いです。
「クリアCMOSボタン」はメモリのオーバークロックに失敗したとき便利。


↑グラボ用のPCIeスロットはGen 4 x 16
B650チップセットの仕様なので仕方ないのですが、インテル系だと2万円くらいのマザーボードでもGen 5 x 16な製品があるので残念なところ。
とはいえ、現状だと影響を受ける人はいないはずです。


M.2スロットは4本。
メインの1本は次世代規格のGen 5 x 4に対応。
上から3つがCPU直結で、最下段がチップセット接続。
これだけあれば不足を感じる人はいないでしょう。




↑M.2 SSDの固定はクリップ式


↑Gen 5×4ヒートシンクは分厚い


↑Gen 4×4も十分な厚みがある


↑CPU補助電源コネクタは8ピン x 2
16コアなRyzen 9でも余裕の設計です。




↑DDR5メモリは2枚差しで6400MHzに対応
内部USB Type-Cコネクタは1個


↑SATAコネクタは6個


↑内部USB2.0コネクターは2個


主要コネクターの内訳
ファンコネクタ
- CPU FAN1
- PUMP FAN1
- SYS FAN1〜5
ARGBコネクタ
- 右上 x 2
- 右下 x 1


↑Wi-Fiアンテナ装着時のお姿
BIOS(UEFI)のアップデート
BIOSのアップデート方法は、MSI公式ページに分かりやすく解説されています。


↑要点としては、BIOSファイルをダウンロードして解凍し、USBメモリにファイルをコピー。
8GBほどの容量が少ないUSBメモリがおすすめです。


USBメモリを任意のUSBポートに差してPCを起動し「Delete」キー連打でBIOSを呼び出す。
「M-FLASH」をクリックしてアップデートモードへ移行。


↑アップデートファイルを選択すればOKです。
メモリのオーバークロック設定
本製品はAMD「EXPO」とINTEL「XMP」両方のプロファイルに対応しています。
以下はXMP版DDR5-6000MHzの設定手順ですが、EXPOも同じです。


↑PCを起動し「Delete」キー連打でBIOSを呼び出して「OC」をクリック


↑A-XMPをクリック(EXPOメモリなら「EXPO」と表示される)


↑「Enabled」を選択して再起動するだけ
これだけでメモリ上のプロファイルが読み込まれます。


↑再起動後に念のためチェックしてみました
しっかり6000MHzにオーバークロックされています。
【まとめ】コスパ良好な高品質マザーボード


冒頭にも書きましたが、以下の条件でマザーボードを探している人におすすめです。
- 予算3.5万円前後
- 高品質
- Wi-Fiあり
- M.2スロットが4つ
- 黒いマザーボードが欲しい
- PCIe 5.0なグラボを使いたい
販売価格が38,000円くらいと、それなりの価格なので「すごくしっかりした造り」です。
上位のX670Eチップを採用したマザーボードだと、安い物で40,000円くらい。
高い物だと100,000円以上と、かなりバラつきがあります。
安い製品は「見た目が安っぽい」「電源回路がしょぼい」「M.2スロットが3つ(内1つはGen 4×2)」といった価格相応のデメリットが必ずあるので注意。
ハイエンドまでは必要ないけど、基本性能は妥協したくない人におすすめの一枚です。
気になる人は、ぜひチェックしてください。
PCパーツ・自作PCの基礎知識




おすすめゲーミングPC検索
スマホはスクロールできます→
| 価格 | GPU | CPU | メモリ | ストレージ | メーカー | おすすめ | フルHD | WQHD | 4K | 光る | 光らない | 白 | 標準 | 中型 | 小型 | 空冷 | 水冷 | Wi-Fi | M.2 | 3年保証 | サポート | 納期 | レビュー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144980円 | RTX 5050 | Core i5-14400F | 16GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 165800円 | RTX 5050 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 168980円 | RTX 5060 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 169800円 | Ryzen Z2 Ex | ← | 24GB | 1TB | ASUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 179800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 189800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 199800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 199800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 5700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 208980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 218980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 219800円 | RTX 5060 | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 232980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 249800円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 254980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 255980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 259980円 | RX 9060 XT 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 259980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 268980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 269800円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 5700X | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 269980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 500GB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 284800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 292800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 299800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 299800円 | RTX 5070 | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 299990円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 299990円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7700 | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 304800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 16GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 309800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 315800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 319980円 | RTX 5060 Ti 16GB | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 324800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 329980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 329980円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 339800円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 344800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 349980円 | RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 364800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 369800円 | RTX 5070 Ti | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 394900円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9700X | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 399715円 | RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 399980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 405800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 414800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 419800円 | RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | マウス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 419800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | OZgaming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 429980円 | RTX 5080 | Core Ultra 7 270K+ | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 459800円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9850X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 459980円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | ツクモ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 474800円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | フロンティア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 479980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 7800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 483414円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 504980円 | RTX 5070 Ti | Ryzen 7 9800X3D | 32GB | 1TB | ドスパラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 585714円 | RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | 64GB | 2TB | 日本HP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
条件を変えてください












